sreda | 3 marec | 2021
|
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979 |
|
PLAN PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN ZA OBDOBJE 2017-2019
KOMEN |
2017 |
2018 | 2019 |
Gorjansko | Brestovica pri Komnu | Čehovini |
Lisjaki | Brje pri Komnu | Ivanji Grad |
Nadrožica | Coljava | Klanec pri Komnu |
Rubije | Čipnje | Kobdilj |
Sveto | Divči | Kobjeglava |
Šibelji | Dolanci | Koboli |
Škofi | Gabrovica pri Komu | Kodreti |
Tomačevica | Hruševica | Lukovec |
Vale | Škrbina | Mali Dol |
Večkoti | Štanjel | Preserje pri Komnu |
| | Trebižani |
| | Tupelče |
| | Zagrajec |
| | Volčji Grad |
HRPELJE KOZINA |
2017 |
2018 | 2019 |
Beka | Bač pri Materiji | Brezovo Brdo |
Klanec pri Kozini | Markovšina | Gradišče pri Materiji |
Krvavi Potok | Materija | Golac |
Mihele | Orehek pri Materiji | Javorje |
Nasirec | Povžane | Kozina |
Ocizla | Rodik | Kovčice |
Petrinje | Rožice | Obrov |
Prešnica | Skadanščina | Poljane pri Podgradu |
Vrhpolje | Slope | Ritomeče |
| Tublje pri Hrpeljah | Tatre |
| | |
| | Artviže |
| | Brezovica |
| | Gradišica |
| | Hotična |
| | Mrše |
| | Odolina |
| | Ostrovica |
| | Slivje |
| | Velike Loče |
DIVAČA |
2017 |
2018 | 2019 |
Barka | Dane pri Divači | Dolnje Vreme |
Betanja | Dolenja vas | Gornje Vreme |
Brežec pri Divači | Dolnje Ležeče | Potoče |
Famlje | Gabrče | Senadole |
Goriče pri Famljah | Kačiče - Pared | Senožeče |
Gradišče pri Divači | Laže | Škoflje |
Matavun | Otošče | Vremski Britof |
Naklo | | |
Škocjan | | Gornje Ležeče |
Zavrhek | | Kozjane |
| | Misliče |
| | Podgrad pri Vremah |
| | Vareje |
| | Vatovlje |
SEŽANA |
2017 |
2018 | 2019 |
Avber | Brje pri Koprivi | Dol pri Vogljah |
Brestovica pri Povirju | Dane pri Sežani | Godnje |
Dutovlje | Dobravlje | Jakovce |
Filipčje Brdo | Dolenje | Kosovelje |
Gorenje pri Divači | Kopriva | Krajna vas |
Gradnje | Križ | Kregolišče |
Grahovo Brdo | Lipica | Kreplje |
Griže | Lokev | Pliskovica |
Kazlje | Mahniči | Povir |
Majcni | Nova vas | Šmarje pri Sežani |
Merče | Prelože pri Lokvi | Tabor |
Orlek | Raša | Tublje pri Komnu |
Plešivica | Ravnje | Veliki Dol |
Ponikve | Selo | Veliko Polje |
Podbreže | Skopo | Voglje |
Štorje | Šepulje | Vrabče |
Tomaj | Štjak | Vrhovlje |
Žirje | Utovlje | |
| | Bogo |
| | Gradišče pri Štjaku |
| | Hribi |
| | Krtinovca |
| | Poljane pri Štjaku |
| | Pristava |
| | Razguri |
| | Sela |
| | Senadolice |
| | Stomaž |
|
STANJE SISTEMA 
 |
BREZ POSEBNOSTI |
3.3.2021
Trenutno stanje na vodovodnem omrežju je brez posebnosti.
Legenda:
 |
Nujno obvestilo |
 |
Obvestilo |
 |
Novica |
 |
Razno |
Arhiv obvestil stanja
Obrazložitev postavk na računu:
Ugotovil sem, da imam polno greznico oziroma MKČN. Ali je praznjenje greznic in MKČN plačljivo?
V letu 2016 ste uporabniki v občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje - Kozina pri obračunu vodarine v skladu z zakonodajo pričeli plačevati storitve, povezane z greznicami in MKČN, ki so obračunane na kubik porabljene pitne vode.
V praksi to pomeni, da zaradi plačila omenjene storitve, uporabnikom pripada enkratno praznjenje greznic in MKČN na tri leta. Ob sami izvedbi storitve pa uporabnik ne dobi računa. Praznjenje greznic se izvaja v skladu s Planom praznjenja, ki ga izdela Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Zob in obraza si ne umivajte posebej, temveč to storite med prhanjem.
|
|